"Relación espacial, temporal y genética entre formas de relieve y paleosuelos del Cenozoico Superior, y depósitos de Cu supérgeno en el distrito minero de Chuquicamata"
| dc.contributor.advisor | Riquelme Salazar, Rodrigo Ernesto | |
| dc.contributor.advisor | Campos Sepúlveda, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.author | Tapia Viera, Miguel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T11:00:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T11:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | El Distrito Minero de Chuquicamata expone una considerable mineralización de Cu supérgeno. Esta mineralización esta íntimamente ligada tanto espacial, temporal y genéticamente con paleosuelos, con concentraciones considerables de sales solubles; espesores considerables de gravas (e.j. Mina Sur y Cluster Toki); y el desarrollo de superficies de pedimentación. Todos ellos controlados por factores tectónicos y climáticos. En el área de estudio se identificaron cuatro relictos de pediplanicies expuestas en forma escalonada y dos tipos de paleosuelos. Desde la superficie más nueva a la más antigua son: Superficie Toki (entre 2.400 y 2.300 m s.n.m): En el sector del Cluster Toki esta superficie se encuentra desplazada por fallas norte-sur. Sobre ella se observa un suelo tipo Gypsisol. Este suelo es sobreyacido por las calizas de la Formación Opache (Mioceno Superior-Plioceno Superior bajo) y es subyacido por la Ignimbrita Artola (10,0 ± 0,4 Ma). Superficie Chuqui (~3.050 m s.n.m): Sobre esta superficie se observa un suelo más antiguo que el suelo desarrollado sobre la superficie Toki, por lo cual su edad mínima sería de 10 Ma. Superficie Esperanza (~3.150 m s.n.m): Tiene incisiones que drenan al norte con una pendiente de 5° y hacia el sur con una pendiente de ~ 40°, constituyendo el nivel más alto, una divisoria de aguas. Sobre esta superficie se observa un suelo del tipo Calcisol. Superficie Antenas (~3.300 m s.n.m): Esta superficie corona una serranía de elongación nortesur desde el oeste de los botaderos de la mina RT hasta el Cerro Negro. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas h.: 67-73. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Geología | |
| dc.description.department | Departamento de Ciencias Geológicas | |
| dc.description.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas | |
| dc.description.program | Geología | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000443040107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35276 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Minas de cobre | |
| dc.subject | Geología de minas | |
| dc.subject | Yacimientos minerales | |
| dc.title | "Relación espacial, temporal y genética entre formas de relieve y paleosuelos del Cenozoico Superior, y depósitos de Cu supérgeno en el distrito minero de Chuquicamata" | |
| dc.type | bachelor thesis |
